Hauptbild_WD101.jpg
Slider_WD101_6.jpg
Slider_WD101_7.jpg

Wulzendorfstraße 101 | 1220 WienEigentums- und Vorsorgewohnungen

82Wohneinheiten

0 - 82Größe in m²

37Stellplätze

Aspern Flats 101

Angrenzend an das Projekt Wulzendorfstraße 103 fügt sich das Wohnbauprojekt Wulzendorfstraße 101 mit seinen 80 provisionsfreien frei finanzierten Eigentumswohnungen und 37 PKW-Tiefgaragenstellplätzen perfekt in die Umgebung ein. Die durchdachten Raumaufteilungen der 2- und 3- Zimmer-Wohnungen mit 34m² bis 87m², decken alle Bedürfnisse ab. Die jeweiligen Freiflächen, wie Loggia, Balkon, Terrasse oder Eigengarten, bieten privaten Platz im Freien.  

Sollten Sie mehr Wohnraum benötigen, besprechen Sie das gerne mit dem Vertriebsteam der Haring Immobilientreuhand. Es besteht die Möglichkeit, übereinander liegende Wohnungen zur Maisonette-Wohnung (4 Zimmer) zusammen zu legen bzw. nebeneinander liegende Wohnungen zu verbinden!

Für alle Eigentümer, auch in den oberen Geschossen, offeriert sich die besondere optionale Möglichkeit eines eigenen Gartenabteils. Alle Gärten werden mit Strom- und Wasseranschluss ausgeführt.

37 PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage bereit.

Die Infrastruktur überzeugt: der Autobus, lediglich eine Minute zu Fuß entfernt, stellt die Direktverbindung zur U-Bahn Linie U2 dar. Auch Einkaufs-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sind in wenigen Minuten erreichbar.

Alle Wohnungen werden schlüsselfertig übergeben, d.h. alle Sanitäranlagen, Fliesen und Parkettböden sind im Kaufpreis inkludiert. Die Heizung erfolgt mittels Fußbodenheizung, die Wärmeversorgung über eine energieschonende Luft-Wasser-Wärmepumpe. Details über die Ausstattung der Wohnungen entnehmen Sie gerne der Leistungsbeschreibung im Booklet.

 

Sparen Sie jetzt bis zu 5,9% Nebengebühren!

Ihr Vorteil beim Erwerb einer Haring Group Immobilie:

- Provisionsfrei! Alle Eigentumsobjekte werden ohne Provision (3,6% inkl. MwSt.) angeboten!
- Keine Eintragungsgebühr: Von 1.7.2024 bis 1.7.2026 entfallen die Gebühren für die Grundbucheintragung (1,1%) und die Eintragungsgebühren des Pfandrechts (1,2%).*

 

* Laut Wohn- & Baupaket der Regierung entfallen die Eintragungsgebühren ins Grundbuch bei einem Kaufpreis von bis zu € 500.000,- pro Käufer:in komplett, wenn der Immobilienerwerb für den Hauptwohnsitz dient. Kaufen zwei Personen eine Immobilie, verdoppelt sich die Obergrenze auf € 1.000.000,-.

 

Renderings: Symbolbilder (c) bildraum.at

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Slider_WD101_10.jpg
Slider_WD101_9.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Downloads

Wohneinheiten


[1]:

Information

VertragserrichterIn: Koller & Schreiber Rechtsanwälte Partnerschaft
voraussichtliche Fertigstellung: Oktober 2026
 

Betriebskostenschätzung

Betriebskosten ca. € 2,10/m² WNFL zuzügl. 10% Ust
Betriebskosten Stellplatz ca. € 10,- zuzügl. 20% Ust
Rücklage ca. € 0,25/ANT

Nebenkosten

Grunderwerbssteuer: 3,50 % vom KP
Eintragungsgebühr: 1,10 % vom KP
Vertragserrichtungskosten und Treuhänderhonorar: 1,8 % (zzgl. USt. und Barauslagen)
Provision: provisionsfrei

Optional 

Stellplätze: 37 Stk. - Eigennutzer: ab € 24.000,-
Gärten: 8 Stk. - Preis lt. Preisliste
Küche: Anleger netto € 5.500,-, Anleger brutto € 6.600,-, Eigennutzer € 5.950,-


[2]:

Einkauf

Billa ... 190 m
Spar ... 1,4 km
Hofer ... 1,6 km


Bildung

Kindergarten ... 230 m
Volksschule ... 750 m
Neue Mittelschule ... 900 m
Allgemeinbildende höhere Schule ... 650 m
HTL Donaustadt ... 3,4 km
Wirtschaftsuniversität ... 10,1 km
Technische Universität Wien ... 14,0 km
Universität Wien ... 15,7 km


Gesundheit

Apotheke ... 1,1 km
Allgmeinmediziner ... 300 m
Kinderarzt ... 1,2 km
SMZ Ost Donauspital ... 1,5 km


Verkehr

Autobus 92A ... 65 m
Autobus 93A ... 280 m
U2 Donauspital ... 1,4 km
Straßenbahn 25 ... 850 m
Autobahnauffahrt A23 ... 4,9 km
Autobahnauffahrt A22 ... 4,8 km
Flughafen Wien ... 22,8 km


Freizeit

Mühlwasser ... 1 km
Gänsehäufl ... 5,7 km
Nationalpark Donauauen ... 2,6 km
Donauinsel ... 3,3 km
Donauzentrum ... 5,1 km
Innere Stadt ... 14,9 km


[3]:

f634oiq


[4]:
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Kaufpreis Status
05 EG 2 42.5m2 Garten, Terrasse 2.7m2 € 290.500,00 frei
01 EG 2 40.9m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 291.500,00 frei
02 EG 2 42.1m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 285.500,00 frei
15 EG 2 42.8m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 307.500,00 frei
10 EG 2 39.1m2 Garten, Terrasse, Loggia 2.8m2 € 309.500,00 frei
09 EG 2 39.4m2 Garten, Terrasse, Loggia 2.8m2 € 299.500,00 frei
08 EG 2 39.1m2 Garten, Terrasse, Loggia 2.8m2 € 299.500,00 frei
07 EG 2 41.4m2 Garten, Terrasse, Loggia 2.8m2 € 324.500,00 frei
06 EG 3 61.1m2 Garten, Terrasse 4.3m2 € 449.500,00 frei
04 EG 2 34.2m2 Garten, Terrasse 2.7m2 € 211.500,00 frei
03 EG 3 64.8m2 Garten, Loggia 4.3m2 € 407.500,00 frei
11 EG 2 39.4m2 Garten, Terrasse, Loggia 2.7m2 € 304.500,00 frei
12 EG 2 39.1m2 Garten, Terrasse, Loggia 3m2 € 299.500,00 frei
13 EG 2 39.6m2 Garten, Terrasse, Loggia 3m2 € 299.500,00 frei
14 EG 2 41.4m2 Garten, Terrasse 3m2 € 305.500,00 frei
16 EG 2 42.8m2 Garten, Terrasse 3.3m2 € 307.500,00 frei
17 EG 2 42.8m2 Garten, Terrasse 3.3m2 € 307.500,00 frei
18 EG 2 42.5m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 299.500,00 frei
19 EG 2 42.7m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 305.500,00 frei
20 EG 3 55.5m2 Garten, Loggia 3.8m2 € 358.500,00 frei
21 EG 2 42m2 Garten, Terrasse 3.2m2 € 281.500,00 frei
22 EG 2 40.8m2 Garten, Terrasse 3m2 € 286.500,00 frei
23 1. Etage 2 44.4m2 Balkon 3.3m2 € 299.500,00 frei
38 1. Etage 2 39.1m2 Loggia, Balkon 2.2m2 € 281.500,00 frei
39 1. Etage 2 39.6m2 Loggia, Balkon 2.7m2 € 285.500,00 frei
40 1. Etage 2 45m2 Balkon 3.2m2 € 299.500,00 frei
41 1. Etage 2 46.4m2 Balkon 3.4m2 € 311.500,00 frei
42 1. Etage 2 46.4m2 Loggia, Balkon 3.3m2 € 329.500,00 frei
43 1. Etage 2 46.4m2 Loggia, Balkon 3.3m2 € 329.500,00 frei
44 1. Etage 3 62.2m2 Garten, Balkon 3.8m2 € 404.500,00 frei
45 1. Etage 3 59.7m2 Loggia, Balkon 3.8m2 € 414.500,00 frei
46 1. Etage 3 53.5m2 Garten, Loggia 3.8m2 € 332.500,00 frei
24 1. Etage 2 45.8m2 Balkon 3.2m2 € 304.500,00 frei
25 1. Etage 3 64.8m2 Garten, Loggia 4.2m2 € 394.500,00 frei
26 1. Etage 2 36m2 Loggia, Balkon 3.3m2 € 241.500,00 frei
27 1. Etage 2 38.4m2 Loggia, Balkon 3.2m2 € 259.500,00 frei
28 1. Etage 3 64.5m2 Garten, Balkon 3.2m2 € 427.500,00 frei
47 1. Etage 2 45.7m2 Balkon 3.2m2 € 306.500,00 frei
48 1. Etage 2 44.4m2 Balkon 3.2m2 € 299.500,00 frei
30 1. Etage 2 46.3m2 Loggia, Balkon 3.5m2 € 327.500,00 frei
51 2. Etage 3 64.8m2 Garten, Terrasse 2.2m2 € 362.500,00 frei
52 2. Etage 3 54.7m2 Garten, Terrasse 3.5m2 € 359.500,00 frei
53 2. Etage 3 59.4m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 399.500,00 frei
54 2. Etage 2 36.8m2 Terrasse 3.5m2 € 249.500,00 frei
55 2. Etage 3 61.6m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 417.500,00 frei
57 2. Etage 2 36.9m2 Terrasse, Loggia 2.2m2 € 262.500,00 frei
58 2. Etage 2 34.8m2 Terrasse, Loggia 2.2m2 € 242.500,00 frei
59 2. Etage 2 35m2 Terrasse, Loggia 2.2m2 € 243.500,00 frei
60 2. Etage 2 34.8m2 Terrasse, Loggia 2.2m2 € 243.500,00 frei
61 2. Etage 2 35m2 Terrasse, Loggia 2.2m2 € 243.500,00 frei
62 2. Etage 2 34.8m2 Terrasse, Loggia 2.2m2 € 239.500,00 frei
65 2. Etage 2 37.3m2 Terrasse 2.2m2 € 246.500,00 frei
66 2. Etage 2 37.4m2 Terrasse 2.2m2 € 254.500,00 frei
31 1. Etage 2 46.1m2 Loggia, Balkon 3.6m2 € 326.500,00 frei
29 1. Etage 2 45.5m2 Loggia, Balkon 2.2m2 € 322.500,00 frei
32 1. Etage 3 64.6m2 Garten, Balkon 3.5m2 € 435.500,00 frei
33 1. Etage 2 43.4m2 Loggia, Balkon 3.5m2 € 318.500,00 frei
34 1. Etage 2 39.1m2 Loggia, Balkon 2.2m2 € 281.500,00 frei
35 1. Etage 2 39.4m2 Loggia, Balkon 2.2m2 € 283.500,00 frei
36 1. Etage 2 36.4m2 Loggia 2.3m2 € 269.500,00 frei
37 1. Etage 2 42.1m2 Loggia, Balkon 2.2m2 € 299.500,00 frei
67 2. Etage 2 37.1m2 Terrasse 2.2m2 € 251.500,00 frei
68 2. Etage 2 51.1m2 Terrasse 3.9m2 € 337.500,00 frei
69 2. Etage 2 44.4m2 Garten, Terrasse 3.9m2 € 304.500,00 frei
70 2. Etage 3 55.5m2 Terrasse 3.9m2 € 345.500,00 frei
73 3. Etage 3 68.1m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 481.500,00 frei
74 3. Etage 3 54.7m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 399.500,00 frei
75 3. Etage 3 57.8m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 406.500,00 frei
76 3. Etage 3 52.5m2 Garten, Terrasse, Loggia 3.5m2 € 431.500,00 frei
77 3. Etage 3 71.6m2 Garten, Terrasse 3.4m2 € 497.000,00 frei
78 3. Etage 3 53.3m2 Garten, Terrasse, Loggia 3.4m2 -
81 Garten 01 EG m2 Garten € 6.500,00 frei
82 Garten 02 EG m2 Garten € 6.500,00 frei
83 Garten 03 EG m2 Garten € 6.500,00 frei
84 Garten 04 EG m2 Garten € 6.500,00 frei
85 Garten 05 EG m2 Garten € 8.500,00 frei
86 Garten 13 EG m2 Garten € 10.500,00 frei
87 Garten 14 EG m2 Garten € 8.500,00 frei
88 Garten 15 EG m2 Garten € 11.500,00 frei
16 - Variante EG 4 81.2m2 Garten, Terrasse, Loggia, Balkon 6.6m2 € 634.000,00 frei
17 - Variante EG 4 81.2m2 Garten, Terrasse, Loggia, Balkon 6.6m2 € 634.000,00 frei
15 - Variante EG 4 81.2m2 Garten, Terrasse, Balkon 6.6m2 € 625.000,00 frei

Alle 82 anzeigen

Alle 82 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder