Hauptbild_MQG_Pauschalmiete.jpg
Slider_MQG_1.jpg
Slider_MQG_4.jpg

Fröhlichgasse 23-35 | 8010 GrazMietwohnungen

159Wohneinheiten

35 - 92Größe in m²

0Stellplätze

MQG - Messequadrant Fröhlichgasse Graz

Ein Zuhause, ein Leben lang.
 

Finden Sie Ihre neue Wohnung schnell und einfach mit dem 3D-Wohnungsfinder: 3D Wohnungsfinder

 

Im Herzen von Graz, genau gegenüber der Grazer Messe, entsteht der größte geschlossene bebaute Lebensraum der Landeshauptstadt. Das für Graz in dieser Größe neuartige Konzept erfüllt nicht nur alle notwendigen Attribute eines modernen, urbanen Lebensraumes mit ausreichend Büro-, Retail- und Gastronomieflächen, sondern soll für 571 Mietwohnungen ein „Community-Feeling“ ermöglichen.

Das Gebäude MQG – als sieben- bis zehngeschossige Hofbebauung konzipiert – zeichnet sich durch hohe architektonische Qualität und einer für Graz neuartigen Erschließung der vier zweihüftigen Bauteile aus. Die beiden Hüften sind jeweils durch ein bis zu acht Meter breites, kommunikatives Längsatrium erschlossen. Die Überdeckung dieser Atrien mit Glasdächern sorgt einerseits für Witterungsschutz und schafft andererseits großzügige, lichtdurchflutete Räume. Dadurch sind auch alle Wohneinheiten quer durchlüftbar.

Die Erdgeschosszone besteht aus großzügigen Grünflächen und möblierten „Wohnstraßen“, die alle Bewohner:innen in ihrem Zuhause zum Entspannen einladen. Im östlichen Abschnitt des Grundstücks wird ein öffentlich zugänglicher Park angelegt.

Ein großes Angebot an Kultur- und Freizeitaktivitäten durch die zahlreichen Veranstaltungen des Messe Congress Graz, die Nähe zum Augarten, sowie die optimale Verkehrsanbindung durch die öffentlichen Verkehrsmittel bilden ein vollwertiges Lebensumfeld.

Vom MQG kommen Sie auch ohne Auto schnell an Ihr Ziel. Es wird ein öffentlicher Gehweg entlang der Fröhlichgasse und die Einbindung in die „Graz Radautobahn“ errichtet. Die Untergeschosse beinhalten zwei Tiefgaragen, die sich in Summe auf drei Tiefgaragenebenen und 1.500 PKW-Abstellplätze erstrecken. Zwischen der bestehenden Garage der Messe Congress Graz und der Tiefgarage im MQG wird ein PKW-Verbindungstunnel und eine unter- und oberirdische Fußgängeranbindung zum Messevorplatz errichtet.

 

Wohnen ohne Sorgen – Pauschalmiete garantiert!

Stellen Sie sich vor: In einer Wohnung leben, deren Mietpreis über Jahre hinweg konstant bleibt* – Die Haring Group macht es möglich!

Profitieren Sie von einer Pauschalmiete für 5 Jahre bzw. solange Ihr Mietvertrag läuft…gerne auch ein Leben lang! So haben Sie absolute Kostensicherheit ohne Überraschungen.

Hinzu kommen nur noch Ihre verbrauchsabhängigen Kosten: Strom, Heizung und Warmwasser. Diese haben Sie aber selbst in der Hand. Sie zahlen nur das, was Sie tatsächlich verbrauchen.

Sichern Sie sich jetzt eine Wohnung, die Ihnen nicht nur ein Zuhause bietet, sondern auch finanzielle Planungssicherheit. Wir bieten Ihnen ein Umfeld, das Lebensqualität neu definiert.

 

* Die Miete wird auf Basis des Verbraucherpreisindexes (VPI) angepasst.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Slider_MQG_2.jpg
Slider_MQG_5.jpg
Slider_MQG_3.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Wohneinheiten


[1]:
[2]:
[3]:
[4]:
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
MQG 33 | Top 008 EG 3 54.92m2 Terrasse € 761,09 frei
MQG 33 | Top 011 EG 3 55.51m2 Terrasse € 761,46 frei
MQG 33 | Top 014 1. Etage 3 64.4m2 Balkon € 890,54 frei
MQG 33 | Top 015 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 875,82 frei
MQG 33 | Top 017 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 875,82 frei
MQG 33 | Top 018 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 878,83 frei
MQG 33 | Top 019 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 875,82 frei
MQG 33 | Top 020 1. Etage 3 54.21m2 Balkon € 769,71 frei
MQG 33 | Top 021 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 773,73 frei
MQG 33 | Top 022 1. Etage 3 54.27m2 Balkon € 770,52 frei
MQG 33 | Top 023 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 766,54 frei
MQG 33 | Top 024 1. Etage 3 55.05m2 € 767,64 frei
MQG 33 | Top 026 1. Etage 3 62.59m2 Balkon € 887,40 frei
MQG 33 | Top 027 2. Etage 3 64.38m2 Balkon € 927,10 frei
MQG 33 | Top 028 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 922,85 frei
MQG 33 | Top 029 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 922,85 frei
MQG 33 | Top 030 2. Etage 3 63.27m2 Balkon € 911,88 frei
MQG 33 | Top 031 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 922,85 frei
MQG 33 | Top 032 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 922,85 frei
MQG 33 | Top 033 2. Etage 3 54.76m2 Balkon € 790,92 frei
MQG 33 | Top 034 2. Etage 3 54.52m2 Balkon € 787,66 frei
MQG 33 | Top 035 2. Etage 3 54.8m2 Balkon € 791,47 frei
MQG 33 | Top 036 2. Etage 3 55.34m2 Balkon € 786,67 frei
MQG 33 | Top 037 2. Etage 3 55.05m2 € 776,72 frei
MQG 33 | Top 038 2. Etage 3 63.54m2 Balkon € 914,18 frei
MQG 33 | Top 039 2. Etage 3 62.62m2 Balkon € 899,51 frei
MQG 33 | Top 041 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 935,54 frei
MQG 33 | Top 042 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 935,54 frei
MQG 33 | Top 043 3. Etage 3 63.27m2 Balkon € 924,41 frei
MQG 33 | Top 044 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 935,54 frei
MQG 33 | Top 045 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 935,54 frei
MQG 33 | Top 046 3. Etage 3 54.76m2 Balkon € 796,95 frei
MQG 33 | Top 047 3. Etage 3 54.52m2 Balkon € 793,65 frei
MQG 33 | Top 048 3. Etage 3 54.8m2 Balkon € 797,50 frei
MQG 33 | Top 049 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 792,62 frei
MQG 33 | Top 050 3. Etage 3 55.05m2 € 779,75 frei
MQG 33 | Top 051 3. Etage 3 63.54m2 Balkon € 928,16 frei
MQG 33 | Top 052 3. Etage 3 62.62m2 Balkon € 915,35 frei
MQG 33 | Top 053 4. Etage 3 64.38m2 Balkon € 971,72 frei
MQG 33 | Top 054 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 966,53 frei
MQG 33 | Top 055 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 966,38 frei
MQG 33 | Top 056 4. Etage 3 63.22m2 Balkon € 955,00 frei
MQG 33 | Top 057 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 966,38 frei
MQG 33 | Top 058 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 966,53 frei
MQG 33 | Top 059 4. Etage 3 55m2 Balkon € 827,48 frei
MQG 33 | Top 060 4. Etage 3 54.52m2 Balkon € 820,63 frei
MQG 33 | Top 061 4. Etage 3 55.03m2 Balkon € 827,90 frei
MQG 33 | Top 062 4. Etage 3 55.33m2 Balkon € 792,62 frei
MQG 33 | Top 063 4. Etage 3 55.05m2 € 779,75 frei
MQG 33 | Top 064 4. Etage 3 63.52m2 Balkon € 959,32 frei
MQG 33 | Top 065 4. Etage 3 62.62m2 Balkon € 946,35 frei
MQG 33 | Top 066 5. Etage 3 64.38m2 Balkon € 999,34 frei
MQG 33 | Top 067 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 33 | Top 068 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 33 | Top 069 5. Etage 3 63.23m2 Balkon € 986,45 frei
MQG 33 | Top 070 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 33 | Top 071 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 33 | Top 072 5. Etage 3 55m2 Balkon € 845,63 frei
MQG 33 | Top 073 5. Etage 3 54.44m2 Balkon € 837,46 frei
MQG 33 | Top 074 5. Etage 3 55.04m2 Balkon € 846,21 frei
MQG 33 | Top 075 5. Etage 3 55.33m2 Balkon € 823,04 frei
MQG 33 | Top 076 5. Etage 3 55.05m2 € 799,72 frei
MQG 33 | Top 077 5. Etage 3 63.52m2 Balkon € 990,77 frei
MQG 33 | Top 078 5. Etage 3 62.59m2 Balkon € 976,90 frei
MQG 33 | Top 079 6. Etage 3 64.24m2 Terrasse € 1.114,56 frei
MQG 33 | Top 081 6. Etage 4 90.07m2 Terrasse € 1.579,70 frei
MQG 33 | Top 082 6. Etage 3 58.39m2 Terrasse € 1.039,56 frei
MQG 33 | Top 083 6. Etage 3 64.72m2 Terrasse € 1.122,56 frei
MQG 33 | Top 084 6. Etage 2 53.35m2 Terrasse € 894,94 frei
MQG 33 | Top 085 6. Etage 3 63.73m2 Terrasse € 1.060,50 frei
MQG 33 | Top 086 6. Etage 3 64m2 Terrasse € 1.064,80 frei
MQG 33 | Top 087 6. Etage 2 57.02m2 Terrasse € 953,47 frei
MQG 33 | Top 088 6. Etage 3 60.46m2 Terrasse € 951,81 frei
MQG 31 | Top 001 EG 1 36.31m2 Terrasse € 499,32 frei
MQG 31 | Top 002 EG 3 55.03m2 Terrasse € 752,24 frei
MQG 31 | Top 003 EG 3 54.75m2 Terrasse € 758,87 frei
MQG 31 | Top 004 EG 3 55m2 Terrasse € 762,14 frei
MQG 31 | Top 005 EG 3 54.68m2 Terrasse € 757,96 frei
MQG 31 | Top 006 EG 3 55m2 Terrasse € 762,14 frei
MQG 31 | Top 007 EG 3 54.71m2 Terrasse € 758,35 frei
MQG 31 | Top 008 EG 3 55.4m2 Terrasse € 767,36 frei
MQG 31 | Top 010 EG 3 63.34m2 Garten, Terrasse € 899,60 frei
MQG 31 | Top 014 1. Etage 1 36.26m2 Balkon € 510,15 frei
MQG 31 | Top 015 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 757,54 frei
MQG 31 | Top 016 1. Etage 3 54.3m2 Balkon € 770,91 frei
MQG 31 | Top 017 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 773,73 frei
MQG 31 | Top 018 1. Etage 3 54.28m2 Balkon € 770,65 frei
MQG 31 | Top 019 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 773,73 frei
MQG 31 | Top 022 1. Etage 3 64.07m2 Balkon € 886,20 frei
MQG 31 | Top 023 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 875,82 frei
MQG 31 | Top 024 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 871,85 frei
MQG 31 | Top 025 1. Etage 3 63.27m2 Balkon € 868,73 frei
MQG 31 | Top 035 2. Etage 1 36.94m2 Balkon € 519,42 frei
MQG 31 | Top 036 2. Etage 3 55.33m2 Balkon € 776,05 frei
MQG 31 | Top 037 2. Etage 3 54.82m2 Balkon € 780,56 frei
MQG 31 | Top 038 2. Etage 3 54.52m2 Balkon € 780,56 frei
MQG 31 | Top 039 2. Etage 3 54.8m2 Balkon € 791,47 frei
MQG 31 | Top 040 2. Etage 3 55.33m2 Balkon € 798,70 frei
MQG 31 | Top 041 2. Etage 3 54.82m2 Balkon € 791,75 frei
MQG 31 | Top 042 2. Etage 3 55.19m2 Balkon € 796,80 frei
MQG 31 | Top 043 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 922,85 frei
MQG 31 | Top 044 2. Etage 3 64.08m2 Balkon € 922,99 frei
MQG 31 | Top 045 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 889,72 frei
MQG 31 | Top 046 2. Etage 3 63.27m2 Balkon € 879,16 frei
MQG 31 | Top 047 2. Etage 3 64.1m2 Balkon € 890,12 frei
MQG 31 | Top 048 2. Etage 4 89.57m2 Balkon € 1.236,18 frei
MQG 31 | Top 056 3. Etage 1 36.9m2 Balkon € 531,08 frei
MQG 31 | Top 057 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 786,53 frei
MQG 31 | Top 058 3. Etage 3 54.82m2 Balkon € 797,78 frei
MQG 31 | Top 059 3. Etage 3 54.52m2 Balkon € 793,65 frei
MQG 31 | Top 060 3. Etage 3 54.8m2 Balkon € 797,50 frei
MQG 31 | Top 061 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 799,92 frei
MQG 31 | Top 062 3. Etage 3 54.82m2 Balkon € 797,78 frei
MQG 31 | Top 064 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 935,54 frei
MQG 31 | Top 065 3. Etage 3 64.08m2 Balkon € 935,67 frei
MQG 31 | Top 067 3. Etage 3 63.27m2 Balkon € 896,57 frei
MQG 31 | Top 068 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 899,59 frei
MQG 31 | Top 069 3. Etage 4 89.51m2 Balkon € 1.250,15 frei
MQG 31 | Top 077 4. Etage 1 36.9m2 Balkon € 535,14 frei
MQG 31 | Top 078 4. Etage 3 55.33m2 Balkon € 792,62 frei
MQG 31 | Top 079 4. Etage 3 55.05m2 Balkon € 828,19 frei
MQG 31 | Top 080 4. Etage 3 54.52m2 Balkon € 820,63 frei
MQG 31 | Top 081 4. Etage 3 55.03m2 Balkon € 827,90 frei
MQG 31 | Top 082 4. Etage 3 55.32m2 Balkon € 832,03 frei
MQG 31 | Top 083 4. Etage 3 55.05m2 Balkon € 828,19 frei
MQG 31 | Top 084 4. Etage 3 55.06m2 Balkon € 828,33 frei
MQG 31 | Top 085 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 962,86 frei
MQG 31 | Top 086 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 963,01 frei
MQG 31 | Top 087 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 955,82 frei
MQG 31 | Top 088 4. Etage 3 63.22m2 Balkon € 944,57 frei
MQG 31 | Top 089 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 955,82 frei
MQG 31 | Top 098 5. Etage 1 36.9m2 Balkon € 539,20 frei
MQG 31 | Top 099 5. Etage 3 55.33m2 Balkon € 799,92 frei
MQG 31 | Top 100 5. Etage 3 55.03m2 Balkon € 843,04 frei
MQG 31 | Top 101 5. Etage 3 54.52m2 Balkon € 838,63 frei
MQG 31 | Top 102 5. Etage 3 55.03m2 Balkon € 846,07 frei
MQG 31 | Top 103 5. Etage 3 55.32m2 Balkon € 850,29 frei
MQG 31 | Top 104 5. Etage 3 55.11m2 Balkon € 847,23 frei
MQG 31 | Top 105 5. Etage 3 55.19m2 Balkon € 848,40 frei
MQG 31 | Top 106 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 31 | Top 107 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 31 | Top 108 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 31 | Top 109 5. Etage 3 63.23m2 Balkon € 986,45 frei
MQG 31 | Top 110 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 998,22 frei
MQG 31 | Top 119 6. Etage 1 35.98m2 Terrasse € 538,73 frei
MQG 31 | Top 120 6. Etage 3 71.17m2 Terrasse € 1.099,31 frei
MQG 31 | Top 121 6. Etage 3 66.61m2 Terrasse € 1.099,84 frei
MQG 31 | Top 122 6. Etage 2 54.65m2 Terrasse € 915,67 frei
MQG 31 | Top 123 6. Etage 3 66.72m2 Terrasse € 1.099,75 frei
MQG 31 | Top 125 6. Etage 4 90.65m2 Terrasse € 1.589,59 frei
MQG 31 | Top 126 6. Etage 4 87.06m2 Terrasse € 1.528,37 frei
MQG 31 | Top 127 6. Etage 3 58.6m2 Terrasse € 1.020,57 frei
MQG 31 | Top 129 6. Etage 4 89.53m2 Terrasse € 1.570,49 frei
MQG 31 | Top 130 6. Etage 4 80.2m2 Terrasse -
MQG 31 | Top 131 6. Etage 3 62.2m2 Terrasse -
MQG 31 | Top 132 6. Etage 4 89.39m2 Terrasse -
MQG 31 | Top 133 6. Etage 4 91.04m2 Terrasse -
MQG 31 | Top 134 6. Etage 3 63.79m2 Terrasse -
MQG 31 | Top 135 6. Etage 3 59.97m2 Terrasse -

Alle 159 anzeigen

Alle 159 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder