245 Wohneinheiten
37 - 126Größe in m²
0Stellplätze
Please note that there is a close familial or economic relationship between the broker and the client.
The agent acts as a double broker.
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Freiflächen | Keller | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1. Etage | 2 | 38.38m2 | Terrasse | 1.51m2 | € 225.100,00 | frei | |
1-2 | 1. Etage | 2 | 45.04m2 | Terrasse | 1.38m2 | € 273.800,00 | frei | |
1-3 | 1. Etage | 2 | 45.76m2 | Terrasse | 1.38m2 | € 287.200,00 | frei | |
1-4 | 1. Etage | 2 | 45.62m2 | Terrasse | 1.38m2 | € 287.200,00 | frei | |
1-7 | 1. Etage | 3 | 59.27m2 | Garten, Terrasse | 1.38m2 | € 391.700,00 | frei |
Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.