65 Wohneinheiten
33 - 134Größe in m²
41Stellplätze
Please note that there is a close familial or economic relationship between the broker and the client.
The agent acts as a double broker.
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Freiflächen | Keller | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | EG | 3 | 79.36m2 | Garten, Terrasse | € 458.200,00 | frei | ||
1.5 | 1. Etage | 2 | 46.21m2 | Loggia, Balkon | € 317.900,00 | frei | ||
1.6 | 1. Etage | 3 | 69.03m2 | Terrasse, Loggia, Balkon | € 479.800,00 | frei | ||
1.9 | 1. Etage | 2 | 40.79m2 | Loggia | € 278.800,00 | frei | ||
1.11 | 2. Etage | 2 | 47.66m2 | € 299.000,00 | frei |
Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.